STATS PAR COMITES AU 29/01/2021 AVEC COMPARATIF AU 31/01/2020 | ||||||||||||
TRADS | PROMOS | TOTAL | ||||||||||
29.01.21 | 31.01.20 | Diff. | % | 29.01.21 | 31.01.20 | Diff. | % | 29.01.21 | 31.01.20 | Diff. | % | |
Ain | 540 | 682 | -142 | -20,8% | 260 | 385 | -125 | -32,5% | 800 | 1 067 | -267 | -25,0% |
Allier | 373 | 455 | -82 | -18,0% | 127 | 257 | -130 | -50,6% | 500 | 712 | -212 | -29,8% |
Cantal | 126 | 171 | -45 | -26,3% | 72 | 98 | -26 | -26,5% | 198 | 269 | -71 | -26,4% |
Drôme-Ardèche | 598 | 710 | -112 | -15,8% | 298 | 536 | -238 | -44,4% | 896 | 1 246 | -350 | -28,1% |
Isère | 1 041 | 1 290 | -249 | -19,3% | 865 | 1 327 | -462 | -34,8% | 1 906 | 2 617 | -711 | -27,2% |
Loire-Haute-Loire | 1 181 | 1 515 | -334 | -22,0% | 393 | 851 | -458 | -53,8% | 1 574 | 2 366 | -792 | -33,5% |
Puy-de-Dôme | 972 | 1 252 | -280 | -22,4% | 236 | 424 | -188 | -44,3% | 1 208 | 1 676 | -468 | -27,9% |
Rhône | 1 608 | 2 535 | -927 | -36,6% | 1 529 | 2 451 | -922 | -37,6% | 3 137 | 4 986 | -1 849 | -37,1% |
Savoie | 308 | 385 | -77 | -20,0% | 162 | 457 | -295 | -64,6% | 470 | 842 | -372 | -44,2% |
Haute-Savoie | 637 | 794 | -157 | -19,8% | 501 | 607 | -106 | -17,5% | 1 138 | 1 401 | -263 | -18,8% |
AURA | 7 384 | 9 789 | -2 405 | -24,6% | 4 443 | 7 393 | -2 950 | -39,9% | 11 827 | 17 182 | -5 355 | -31,2% |
Commentaire : Avec la fermeture partielle, puis totale des clubs au cours du mois de janvier, le retard de date à date par rapport à la saison dernière | ||||||||||||
s'est encore un peu plus creusé ( -19% fin octobre, -26% fin novembre et -29% début janvier). | ||||||||||||
L'ampleur de la baisse varie selon les comités, et c'est toujours le comité de Haute-Savoie qui s'en tire "le moins mal" pour l'instant. |
Statistiques licences au 29 janvier 2021
- Détails
- Affichages : 1086